Raaka-ainemarkkinat
Alla olevien taulukoiden avulla voit seurata, miten kansainvälinen raaka-ainemarkkina on kehittynyt tuleville hintajaksoille. Voit tarkastella sinua kiinnostavaa hintajaksoa valitsemalla kunkin raaka-aineen taulukosta vastaavan toimituskuukauden. Futuurimarkkinahinnat kuvaavat raaka-ainehintaa tietyssä toimituspisteessä ja tiettynä toimituskuukautena. Lopullinen raaka-aineen kauppahinta poikkeaa futuurihinnoista mm. toimituspisteen, toimitusehtojen, laatuvaatimusten ja kuljetuskustannusten takia, mutta korreloi futuurihintojen kanssa.
MYLLYVEHNÄ, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Maalis 25 | - 2,00 | 227,00 |
Touko 25 | - 1,75 | 231,00 |
Syys 25 | - 1,00 | 221,50 |
Joulu 25 | - 1,25 | 226,75 |
Euronext-pörssin myllyvehnäfutuurit ovat Euroopan vaihdetuimpia viljafutuureja ja kuvaavat Euroopan viljamarkkinan kehitystä. Kansainvälisessä viljakaupassa näitä myllyvehnäfutuureja käytetään pääsääntöisenä hintareferenssinä eurooppalaiselle viljalle.
SYYSVEHNÄ (SRW) CHICAGO, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Maalis 25 | 0,00 | 533,00 |
Touko 25 | - 0,75 | 542,75 |
Heinä 25 | - 0,75 | 550,25 |
Syys 25 | - 1,00 | 563,25 |
CME Groupin vehnäfutuurit kuvaavat vehnän kysyntää ja tarjontaa Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pörssinoteerauksia on kahdelle eri laadulle. Soft Red Winter (SRW) kuvastaa heikompilaatuisen vehnän kysyntää ja tarjontaa. SRW:n tuotantoalue painottuu Mississippi-joen varrelle ja itäisiin osavaltioihin.
SYYSVEHNÄ (HRW) KANSAS CITY, CME GROUP, USA (KCBT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Maalis 25 | 1,50 | 544,75 |
Touko 25 | 1,50 | 552,50 |
Heinä 25 | 1,75 | 560,75 |
Syys 25 | 2,00 | 573,50 |
CME Groupin vehnäfutuurit kuvaavat vehnän kysyntää ja tarjontaa Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pörssinoteerauksia on kahdelle eri laadulle. Hard Red Winter (HRW) kuvastaa korkealaatuisemman myllyvehnän kysyntää ja tarjontaa. HRW:n päätuotantoalue on USA:n keskiosissa Teksasin pohjoisosista Pohjois-Dakotaan ja Montanaan asti.
MAISSI, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Maalis 25 | - 0,50 | 205,00 |
Kesä 25 | - 0,50 | 212,50 |
Elo 25 | - 0,75 | 217,75 |
Marras 25 | - 1,75 | 211,25 |
Euronext-pörssin tarjoamat maissifutuurit kuvastavat maissin kysyntää ja tarjontaa Euroopassa. Maissifutuurit eivät ole yhtä vaihdettuja kuin saman pörssin myllyvehnäfutuurit eivätkä sen vuoksi välttämättä tarjoa yhtä vaikuttavaa hintareferenssiä fyysiseen kaupankäyntiin.
MAISSI, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Maalis 25 | 5,50 | 446,25 |
Touko 25 | 5,50 | 451,75 |
Heinä 25 | 5,25 | 454,50 |
Syys 25 | 4,00 | 435,00 |
Joulu 25 | 3,00 | 437,75 |
CME Groupin maissifutuurit kuvastavat Pohjois-Amerikkalaisen maissin kysyntää ja tarjontaa. USA on maailman suurin maissintuottaja, joten maissifutuurit luovat myös globaalia hintakuvaa.
KAURA, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Maalis 25 | - 4,50 | 351,25 |
Touko 25 | - 4,00 | 357,25 |
Heinä 25 | - 4,25 | 363,25 |
Joulu 25 | - 4,25 | 363,25 |
Chicagon raaka-ainepörssissä vaihdettavat kaurafutuurit ovat ainoat laatuaan maailmassa. Ne kuvastavat pääosin Pohjois-Amerikan kauran kysyntää ja tarjontaa ja niiden vaikutus Euroopan kauramarkkinoihin on nykytilanteessa rajallinen.
RAPSISIEMEN, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Helmi 25 | - 7,75 | 516,75 |
Touko 25 | - 4,25 | 506,00 |
Elo 25 | 2,00 | 465,50 |
Marras 25 | - 0,50 | 464,00 |
Euronext-pörssin rapsifutuurit ovat Euroopan rapsimarkkinoiden keskeisin työkalu, jotka kuvastavat rapsi- ja rypsisiemenen kysyntää ja tarjontaa. Myös öljykasvien markkinahinta Suomessa seuraa tämän futuurimarkkinan kehitystä.
SOIJAPAPU, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Tammi 25 | 11,50 | 974,50 |
Maalis 25 | 12,75 | 979,25 |
Touko 25 | 13,00 | 988,00 |
Heinä 25 | 13,00 | 998,00 |
Marras 25 | 10,50 | 987,25 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijapapufutuurit kuvastavat soijan kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijan globaalissa markkinassa.
SOIJAROUHE, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $/short ton |
---|---|---|
Tammi 25 | 10,40 | 294,50 |
Maalis 25 | 11,20 | 302,20 |
Touko 25 | 10,60 | 306,90 |
Heinä 25 | 10,20 | 311,60 |
Elo 25 | 9,60 | 312,10 |
Joulu 25 | 7,50 | 313,70 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijarouhefutuurit kuvastavat soijarouheen kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijarouheen globaalissa markkinassa. Soijarouhefutuurit ovat myös merkittävä indikaattori muiden valkuaisrouheiden markkinoille.
SOIJAÖLJY, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/pauna |
---|---|---|
Tammi 25 | - 0,53 | 39,48 |
Maalis 25 | - 0,54 | 39,88 |
Touko 25 | - 0,54 | 40,20 |
Heinä 25 | - 0,50 | 40,46 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijaöljyfutuurit kuvastavat soijaöljyn kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijaöljyn globaalissa markkinassa. Yhdessä palmuöljyfutuurien kanssa ne kuvaavat maailman kasviöljymarkkinoiden tilannetta.
Valuuttakurssi: 20.12.2024 1.04292
Copyright © 2023. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures are at least 10 minutes delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Lue lisää: