Lypsylehmien puolitiivisteruokinta
Tärkkelyspitoisuuden hallinta on onnistuneen puolitiivisteruokinnan perusta. Oikean puolitiivisteen valintaan vaikuttaa ensisijaisesti viljan laatu ja määrä, mutta myös säilörehun laatu. Hyvä säilörehu antaa mahdollisuuden täydentää ruokintaa astetta kevyemmällä puolitiivisteellä tuotoksesta tinkimättä. Puolitiivisteruokinta sopii parhaiten tiloille, jotka haluavat turvata hyvän tuotoksen ja käyttää kotoisia rehuja maksimaalisesti ruokinnassa.
Krono-puolitiivisteet soveltuvat matalan tärkkelyspitoisuuden ansiosta vahvan tärkkelyspitoisen viljan, kuten vehnän ja hyvän ohran, täydentämiseen. Kauran ja kevyen ohran täydentämiseen suosittelemme tärkkelyspitoisempia Krossi-puolitiivisteitä.
Hankkijan ruokintaohjelma puolitiivisteruokintaan
Hankkijan ruokintaohjelma puolitiivisteruokintaan kuvaa viljan ja puolitiivisteen käyttösuositusta eri tuotosvaiheissa. Puolitiivisteitä suositellaan käytettävän keskimäärin puolet väkirehuannoksesta, mutta viljan ja puolitiivisteen suhdetta säädetään tarvittaessa viljan ja säilörehun laadun mukaan. Puolitiivisteruokintaa suositellaan täydennettäväksi kivennäisrehulla, kuten Lypsy-Naminolla. Poikimisen seudulla puolitiivisteruokintaa tukevat Acetona-energiarehut.
Esimerkkiruokinta Huippu-Krossi puolitiivisteellä:
Tuotostaso kg/pv tai viikkoa poikimiseen | 8....5 vkoa | 4....3 vkoa | 2 vkoa | 1 vko | 50 kg | 45 kg | 40 kg | 35 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg | 15 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nurmisäilörehu | 31 | 29 | 28 | 23 | 56 | 52 | 48 | 42 | 39 | 38 | 36 | 36 |
Huippu-Krossi | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 10 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 5,0 | 3,9 | 3,0 | 2,5 | |
Kaura, 54-58 kg/hl | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | 6,9 | 5,5 | 3,2 | |
Lypsy-Namino | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||
Umpi-Namino Anion | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Acetona Energy Power | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
Esimerkki herutusruokinnan toteuttamisesta Huippu-Krono puolitiivisteellä:
Päiviä poikimisesta | Annos, kg/lehmä/pv |
---|---|
1 | 2,5 viljaa + 2,0 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg |
2 | 3,0 viljaa + 3,0 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg |
3 | 3,5 viljaa +3,25 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg |
4 | 4,0 viljaa + 3,5 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg |
5 | 4,5 viljaa + 3,75 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg |
6 + jne. | 5,0 viljaa + 4,0 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg |
Esimerkki tunnutusruokinnan toteuttamisesta Huippu-Krono puolitiivisteellä:
Viikkoa poikimiseen: | Vilja, kg/lehmä/pv | Huippu-Krossi, kg/lehmä/pv | Lisäksi |
---|---|---|---|
3. | 0,5 | 0,5 | |
2. | 1 | 1 | |
1. | 1,5 | 1,5 | Acetona Energy Power 0,5 kg |
Ota yhteyttä
Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot
Liittyvät tuotteet