Stabilan 750 SL
Tuotekoodi: HM14720- Viljan juuristoa vahvistava ja lakoa estävä valmiste
- Vehnälle, rukiille, kauralle, siementimoteille ja koristekasveille. Huom: ennen käyttöä, tarkasta viljasopimuksesta sopivuus kauralle!
- Klormekvattikloridia (CCC) sisältävien kasvusääteiden käyttö elintarvikekauraksi tarkoitetussa tuotannossa on pääsääntöisesti kielletty. Tarkat rajoitukset löytyvät viljelysopimuksesta.
Tuotekuvaus
Pakkauskoko: 10 l
Perinteinen, juuristoa vahvistava ja lakoa estävä valmiste. Vehnälle, kauralle, rukiille ja siementimoteille.Tämä tuote korvaa tuotteen Hankkijan CCC.
paino: 10,00 kg
Tuote | Stabilan 750 SL 10 |
---|---|
Pohjavesirajoitus (kyllä/ei) | Ei |
Peräkkäiskäyttörajoitus (kyllä/ei) | Ei |
Käyttötarkoitus:
Syys- ja kevätvehnän, rukiin ja kauran kasvun säätelyyn ja lakoutumisen estämiseen sekä koristekasvien kasvun säätelyyn.
Käyttöohje:
Viljat voidaan ruiskuttaa joko yhdessä rikkakasvihävitteen kanssa ennen viljan korrenkasvun alkua tai yksinään viimeistään viljan 1-solmuasteella. Paras laonestovaikutus saadaan ruiskutettaessa 1-solmuasteella. Rukiin ja kauran käsittelyssä ruiskutusnesteeseen voidaan lisätä kostutusainetta 0,3–0,5 l/ha, mikäli valmistetta ei ruiskuteta seoksena jonkun muun aineen kanssa.
Käyttömäärät:
Syysvehnä 1,0–2,0 l/ha
Kevätvehnä 0,3–1,0 l/ha
Ruis 1,5–2,0 l/ha
Kaura 1,0–1,5 l/ha
Vesimäärä 200–400 l/ha
Huomautukset:
Vaarallista muille viljelykasveille. Heikossa kasvukunnossa olevaa tai poudanaralla maalla kasvavaa viljaa ei saa ruiskuttaa.
Käyttö ruiskutteena
Käyttökohde | Käsittelykerrat, ensimmäisen käsittelyn ajankohta x) | Käyttömäärä (ml/100 l vettä) |
---|---|---|
Abutilon x hybridum (vaahtera-aulio) | 1 kerta, kasvien ollessa n. 10 cm | 95 - 160 |
Aphelandra squarrosa (leopoldinkukka) | 1 kerta, kasvin ollessa 10–15 cm | 240 - 300 |
Begonia x cheimantha (annansilmä) | 1 kerta, versonnan alettua latvonnan jälkeen | 95 - 120 |
Begonia x hiemalis | 2-4 kertaa lajikkeesta ja vuodenajasta | 95 - 120 |
Begonia tuberhybrida (mukulabegonia) | 1 kerta taimien ollessa n. 10 cm | 95 - 120 |
Calceolaria x 2 kertaa, speciosa (iso tohvelikukka) | 1. kerta kukkanuppujen ollessa 1-2 mm | 55 |
Cataranthus roseus (punatalvio) | 1 kerta, latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm | 120 - 160 |
Clerodendrum thomsoriae (kohtalonpensas) | 1-2 kertaa, 1. kerta heti latvonnan jälkeen | 120 - 185 |
Euphorbia pulcherrima (joulutähti) | 8-10 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille viikko istutuksen jälkeen, latvotuille 2 viikkoa latvonnan jälkeen. Kasvun ollessa voimakas uusintakäsittelyt 2 kertaa viikossa. Viimeinen pituuskasvun hillitsemiseksi tehty käsittely ennen 15.10. | 240 |
Euphorbia pulcherrima (joulutähti) | Suojuslehtien alkaessa värittyä, "tähden" laadun parantamiseksi | 120 - 160 |
Fuchsia x hybridum (verenpisara) | 2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm | 185 - 240 |
Hibiscus spp. (kiinanruusu) | 2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm | 95 - 160 |
Pachystachus lutea (kultakäpy) | 3-4 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm | 95 - 120 |
Pelargonium hortorum (kotipielikki) | 1-2 kertaa, 1. kerta 2 viikkoa latvonnan jälkeen | 160 - 185 |
Pelargonium peltatum (riippapielikki) | 1-2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 10–12 cm | 160 - 185 |
Pelargonium domesticum (jalopielikki) | 2-3 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille | 240 - 300 |
Rosa (äitienpäiväruusu) | 2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm, käsittelyväli 8 vrk | 300 |
Sinningia speciosa (suppilokukka) | 2-3 kertaa, 1. kerta lehtien ollessa 10–12 cm pitkiä | 120 - 185 |
Dianthus caryophyllus (neilikka) | 2 kertaa, 1. kerta lyhytpäiväkäsittelyn alkaessa, uusinta 2 viikkoa myöhemmin | 500 - 600 |
Chrysanthemum frutescens (margareeta) | 2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm | 240 - 300 |
x) Uusintakäsittely, ellei toisin ole mainittu, 2-3 viikon välein |
Käyttö kasteluna
Käyttökohde | 1. kerta | Käyttömäärä (ml/100 l vettä) |
Achimenes x hybrida (torpankukka) | Taimien ollessa 5-8 cm | 185 - 300 |
Aphelandra squarrosa (leopoldinkukka) | Taimien ollessa 10 - 15 cm | 370 - 450 |
Pelargonium x hortorum (kotipielikki) | 2 viikkoa latvonnan jälkeen | 300 |
Euphorbia fulgens (koralliköynnös) | 1. kerta versojen ollessa 20–30 cm | 120 - 185 |
Chrysanthemum frutescens (margareeta) | Latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm | 600 - 900 |
x) Uusintakäsittely, ellei toisin ole mainittu, 2-3 viikon välein |
Käytön rajoitukset:
Syysviljat on ruiskutettava ennen kesäkuun alkua ja kevätviljat ennen heinäkuun alkua (yleensä 25.6. mennessä). Viljan olkia ei saa käyttää lypsykarjan rehuksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta.
Tuoteominaisuudet:
- Tehoaine: Klormekvattikloridi 750 g/l
- Olomuoto: Neste
- Pakkauskoko: 10 l
- Valmistaja: Nufarm
Stabilan 750 SL -Käyttöturvallisuustiedote (76 KB, pdf)
Stabilan 750 SL - Säkerhetsdatablad (74 KB, pdf)