Fenix
Tuotekoodi: HM16256 EAN: 6414501110115- Monikäyttöinen perusaine rikkatorjuntaan erikoiskasveille
- Käytettävä ajoissa hyvin muokattuun maahan
Tuotekuvaus
paino: 6,75 kg
Valmistusmaa: RANSKA
Tuote | Fenix 5 l |
---|---|
Pohjavesirajoitus (kyllä/ei) | Ei |
Peräkkäiskäyttörajoitus (kyllä/ei) | Ei |
Käyttötarkoitus
Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka, herne-, härkäpapu-, istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri-, ja auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.
Ominaisuudet
Fenix on laajatehoinen valmiste sekä leveälehtisten että eräiden heinämäisten siemenrikkakasvien torjuntaan. Fenix tehoaa hyvin mm. mataraan, kylänurmikkaan, savikkaan, pihatähtimöön, peippiin, ristikukkaisiin rikkakasveihin ja linnunkaaliin. Teho pillikkeeseen on heikko.
Fenix tehoaa hyvin mm. mataraan, kylänurmikkaan, savikkaan, pihatähtimöön, peippiin, ristikukkaisiin rikkakasveihin ja linnunkaaliin. Teho pillikkeeseen on heikko.
Fenix vaikuttaa rikkakasveihin lähinnä lehtien kautta, joten teho ei ole kovin riippuvainen maan kosteudesta. Fenix muodostaa maan pintaan kerroksen, jonka läpi kasvavat rikkakasvit tuhoutuvat tehoaineen vaikutuksesta.
Käyttökohde | Käsittelyaika | Käyttömäärä l/ha |
---|---|---|
Peruna | Juuri ennen perunan taimettumista | 2,5 l/ha |
Peltoherne | Juuri ennen herneen taimettumista | 2,5-3,5 |
TAI herneen ollessa kasvuasteella BBCH 11-30 | 0,65-1 | |
Tarhaherne | Herneen taimettumisen jälkeen viimeistään kasvuasteella BBCH 34 | maks 1 |
Härkäpapu | Juuri ennen härkäpavun taimettumista | 2,5 – 3,5 |
Porkkana kertakäsittely | Kun ensimmäiset rikkakasvit taimettuvat, viimeistään 2 päivää ennen porkkanan taimettumista | 2 |
Porkkana, jaettu käsittely | ensimmäinen käsittely ennen porkkanan taimettumista | 1,0 |
Toinen käsittely kasvuasteella BBCH 10 (8-10 päivää ensimmäisestä) | 0,5 – 0,75 | |
Kolmas käsittely kasvuasteella 10-12 (8-10 päivää toisesta) | 0,5 – 0,75 | |
Varhaisporkkanaa ei saa käsitellä taimettumisen jälkeen | ||
Palsternakka, kertakäsittely | Ennen palsternakan taimettumista | 2,0 - 2,5 |
Istukassipuli | Kertakäsittely: ennen istutusta / istutuksen yhteydessä | 1,5 - 2,0 |
Jaettu käsittely: 1. käsittely ennen sipulin taimettumista | 1,0 l/ha | |
2. käsittely kasvuasteella BBCH 12 (8-10 päivää 1. käsittelystä | 0,5 – 0,75 | |
3. käsittely kasvuasteella BBCH 12-14 (8-10 päivää 2. käsittelystä) | 0,5 – 0,75 | |
Sipulin istukkaiden tulee olla kokonaan istutettu maanpinnan alle. | ||
Tilli | Heti kylvön jälkeen ennen taimettumista | 1,5 – 2,5 |
Persilja | Viimeistään 2 päivää ennen persiljan taimettumista | 2,0 - 3,0 |
Kumina kylvövuonna, jaettu käsittely | 1. käsittely ennen kuminan taimettumista | 1,5 |
2. käsittely kuminan 1-2 kasvulehtiasteella | 1,5 | |
Kumina kylvövuonna, kertakäsittely | Ennen kuminan taimettumista | 1,5-2,0 |
Kuminaa saa käsitellä vain kylvövuonna | ||
Korianteri, jaettu käsittely | ennen korianterin taimettumista | 1,5 – 2,0 |
Korianteria saa käsitellä vain kylvövuonna | ||
Auringonkukka | Juuri ennen auringonkukan taimettumista | 1,5 |
Lepotilassa olevien havupuiden taimien koulinta-alat metsätaimitarhoilla | 2,0 – 2,5 l/ha |
Käytössä huomioitavaa
Voimakas sade pian ruiskutuksen jälkeen voi aiheuttaa ohimenevää vioitusta.
Paras teho saadaan, kun maa on muokattu hienoksi.
Turve- ja multamailla saadaan paras teho, kun ruiskutus tehdään rikkakasvien ollessa pienellä taimella.
Jos pellossa esiintyy runsaasti pillikettä, saunioita, tatarlajeja tai pelto-orvokkia on torjunta-ohjelmaan lisättävä muita aineita, jotka parantavat tehoa em. rikkakasveihin.
Fenix voidaan ruiskuttaa seoksena mm. Senkorin, Goltixin ja Basagran SG:n kanssa.
Tuoteominaisuudet
- Tehoaine: Aklonifeeni 600 g/l
- Pakkaus 5 l
- Olomuoto: Neste
- Vaikutustapa: Maan ja lehtien kautta
- Valmistaja: Bayer Crop Science
Fenix – Käyttöturvallisuustiedote (70 KB, pdf)
Fenix – Säkerhetsdatablad (571 KB, pdf)