Raaka-ainemarkkinat
Alla olevien taulukoiden avulla voit seurata, miten kansainvälinen raaka-ainemarkkina on kehittynyt tuleville hintajaksoille. Voit tarkastella sinua kiinnostavaa hintajaksoa valitsemalla kunkin raaka-aineen taulukosta vastaavan toimituskuukauden. Futuurimarkkinahinnat kuvaavat raaka-ainehintaa tietyssä toimituspisteessä ja tiettynä toimituskuukautena. Lopullinen raaka-aineen kauppahinta poikkeaa futuurihinnoista mm. toimituspisteen, toimitusehtojen, laatuvaatimusten ja kuljetuskustannusten takia, mutta korreloi futuurihintojen kanssa.
MYLLYVEHNÄ, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Joulu 24 | - 1,25 | 219,00 |
Maalis 25 | - 1,00 | 231,00 |
Touko 25 | - 1,00 | 235,00 |
Syys 25 | - 0,25 | 225,25 |
Joulu 25 | - 0,25 | 230,75 |
Euronext-pörssin myllyvehnäfutuurit ovat Euroopan vaihdetuimpia viljafutuureja ja kuvaavat Euroopan viljamarkkinan kehitystä. Kansainvälisessä viljakaupassa näitä myllyvehnäfutuureja käytetään pääsääntöisenä hintareferenssinä eurooppalaiselle viljalle.
SYYSVEHNÄ (SRW) CHICAGO, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Joulu 24 | - 4,50 | 544,25 |
Maalis 25 | - 4,75 | 564,75 |
Touko 25 | - 4,50 | 575,00 |
Heinä 25 | - 4,50 | 582,75 |
CME Groupin vehnäfutuurit kuvaavat vehnän kysyntää ja tarjontaa Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pörssinoteerauksia on kahdelle eri laadulle. Soft Red Winter (SRW) kuvastaa heikompilaatuisen vehnän kysyntää ja tarjontaa. SRW:n tuotantoalue painottuu Mississippi-joen varrelle ja itäisiin osavaltioihin.
SYYSVEHNÄ (HRW) KANSAS CITY, CME GROUP, USA (KCBT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Joulu 24 | - 1,25 | 554,25 |
Maalis 25 | - 1,75 | 565,50 |
Touko 25 | - 2,00 | 572,50 |
Heinä 25 | - 2,25 | 580,00 |
CME Groupin vehnäfutuurit kuvaavat vehnän kysyntää ja tarjontaa Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pörssinoteerauksia on kahdelle eri laadulle. Hard Red Winter (HRW) kuvastaa korkealaatuisemman myllyvehnän kysyntää ja tarjontaa. HRW:n päätuotantoalue on USA:n keskiosissa Teksasin pohjoisosista Pohjois-Dakotaan ja Montanaan asti.
MAISSI, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Maalis 25 | - 0,75 | 211,25 |
Kesä 25 | - 0,50 | 216,25 |
Elo 25 | - 1,00 | 218,75 |
Marras 25 | - 0,25 | 212,50 |
Euronext-pörssin tarjoamat maissifutuurit kuvastavat maissin kysyntää ja tarjontaa Euroopassa. Maissifutuurit eivät ole yhtä vaihdettuja kuin saman pörssin myllyvehnäfutuurit eivätkä sen vuoksi välttämättä tarjoa yhtä vaikuttavaa hintareferenssiä fyysiseen kaupankäyntiin.
MAISSI, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Joulu 24 | - 1,25 | 425,50 |
Maalis 25 | - 1,00 | 435,25 |
Touko 25 | - 0,75 | 442,50 |
Heinä 25 | - 0,50 | 446,00 |
CME Groupin maissifutuurit kuvastavat Pohjois-Amerikkalaisen maissin kysyntää ja tarjontaa. USA on maailman suurin maissintuottaja, joten maissifutuurit luovat myös globaalia hintakuvaa.
KAURA, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Joulu 24 | 3,00 | 349,25 |
Maalis 25 | 3,75 | 370,50 |
Heinä 25 | 4,00 | 375,75 |
Chicagon raaka-ainepörssissä vaihdettavat kaurafutuurit ovat ainoat laatuaan maailmassa. Ne kuvastavat pääosin Pohjois-Amerikan kauran kysyntää ja tarjontaa ja niiden vaikutus Euroopan kauramarkkinoihin on nykytilanteessa rajallinen.
RAPSISIEMEN, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Helmi 25 | - 2,00 | 508,75 |
Touko 25 | - 1,00 | 504,75 |
Elo 25 | 1,75 | 468,75 |
Marras 25 | 2,75 | 465,25 |
Euronext-pörssin rapsifutuurit ovat Euroopan rapsimarkkinoiden keskeisin työkalu, jotka kuvastavat rapsi- ja rypsisiemenen kysyntää ja tarjontaa. Myös öljykasvien markkinahinta Suomessa seuraa tämän futuurimarkkinan kehitystä.
SOIJAPAPU, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Tammi 25 | 5,75 | 983,50 |
Maalis 25 | 7,00 | 992,25 |
Touko 25 | 7,00 | 1 005,75 |
Heinä 25 | 6,75 | 1 018,25 |
Marras 25 | 4,00 | 1 008,50 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijapapufutuurit kuvastavat soijan kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijan globaalissa markkinassa.
SOIJAROUHE, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $/short ton |
---|---|---|
Joulu 24 | 1,50 | 289,20 |
Tammi 25 | 2,10 | 291,50 |
Maalis 25 | 2,50 | 295,60 |
Touko 25 | 2,60 | 300,10 |
Heinä 25 | 2,70 | 304,80 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijarouhefutuurit kuvastavat soijarouheen kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijarouheen globaalissa markkinassa. Soijarouhefutuurit ovat myös merkittävä indikaattori muiden valkuaisrouheiden markkinoille.
SOIJAÖLJY, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/pauna |
---|---|---|
Joulu 24 | - 0,41 | 41,77 |
Tammi 25 | - 0,44 | 41,84 |
Maalis 25 | - 0,46 | 42,14 |
Touko 25 | - 0,41 | 42,49 |
Heinä 25 | - 0,35 | 42,77 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijaöljyfutuurit kuvastavat soijaöljyn kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijaöljyn globaalissa markkinassa. Yhdessä palmuöljyfutuurien kanssa ne kuvaavat maailman kasviöljymarkkinoiden tilannetta.
Valuuttakurssi: 22.11.2024 1.04203
Copyright © 2023. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures are at least 10 minutes delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Lue lisää: