Raaka-ainemarkkinat
Alla olevien taulukoiden avulla voit seurata, miten kansainvälinen raaka-ainemarkkina on kehittynyt tuleville hintajaksoille. Voit tarkastella sinua kiinnostavaa hintajaksoa valitsemalla kunkin raaka-aineen taulukosta vastaavan toimituskuukauden. Futuurimarkkinahinnat kuvaavat raaka-ainehintaa tietyssä toimituspisteessä ja tiettynä toimituskuukautena. Lopullinen raaka-aineen kauppahinta poikkeaa futuurihinnoista mm. toimituspisteen, toimitusehtojen, laatuvaatimusten ja kuljetuskustannusten takia, mutta korreloi futuurihintojen kanssa.
MYLLYVEHNÄ, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Maalis 25 | - 0,75 | 231,25 |
Touko 25 | - 1,00 | 234,25 |
Syys 25 | - 0,75 | 223,50 |
Joulu 25 | - 0,50 | 229,25 |
Euronext-pörssin myllyvehnäfutuurit ovat Euroopan vaihdetuimpia viljafutuureja ja kuvaavat Euroopan viljamarkkinan kehitystä. Kansainvälisessä viljakaupassa näitä myllyvehnäfutuureja käytetään pääsääntöisenä hintareferenssinä eurooppalaiselle viljalle.
SYYSVEHNÄ (SRW) CHICAGO, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Maalis 25 | - 5,75 | 534,75 |
Touko 25 | - 5,75 | 545,25 |
Heinä 25 | - 5,75 | 552,50 |
Syys 25 | - 5,50 | 566,00 |
Joulu 25 | - 5,25 | 583,75 |
CME Groupin vehnäfutuurit kuvaavat vehnän kysyntää ja tarjontaa Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pörssinoteerauksia on kahdelle eri laadulle. Soft Red Winter (SRW) kuvastaa heikompilaatuisen vehnän kysyntää ja tarjontaa. SRW:n tuotantoalue painottuu Mississippi-joen varrelle ja itäisiin osavaltioihin.
SYYSVEHNÄ (HRW) KANSAS CITY, CME GROUP, USA (KCBT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Maalis 25 | - 7,25 | 543,75 |
Touko 25 | - 7,25 | 551,75 |
Heinä 25 | - 6,75 | 560,25 |
Syys 25 | - 6,75 | 572,50 |
CME Groupin vehnäfutuurit kuvaavat vehnän kysyntää ja tarjontaa Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pörssinoteerauksia on kahdelle eri laadulle. Hard Red Winter (HRW) kuvastaa korkealaatuisemman myllyvehnän kysyntää ja tarjontaa. HRW:n päätuotantoalue on USA:n keskiosissa Teksasin pohjoisosista Pohjois-Dakotaan ja Montanaan asti.
MAISSI, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Maalis 25 | - 1,25 | 205,50 |
Kesä 25 | - 1,50 | 213,00 |
Euronext-pörssin tarjoamat maissifutuurit kuvastavat maissin kysyntää ja tarjontaa Euroopassa. Maissifutuurit eivät ole yhtä vaihdettuja kuin saman pörssin myllyvehnäfutuurit eivätkä sen vuoksi välttämättä tarjoa yhtä vaikuttavaa hintareferenssiä fyysiseen kaupankäyntiin.
MAISSI, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Maalis 25 | 0,75 | 448,50 |
Touko 25 | 1,50 | 455,00 |
Heinä 25 | 1,50 | 457,25 |
Syys 25 | 0,75 | 436,00 |
Joulu 25 | 0,00 | 437,25 |
CME Groupin maissifutuurit kuvastavat Pohjois-Amerikkalaisen maissin kysyntää ja tarjontaa. USA on maailman suurin maissintuottaja, joten maissifutuurit luovat myös globaalia hintakuvaa.
KAURA, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Maalis 25 | - 8,50 | 332,50 |
Touko 25 | - 8,00 | 339,50 |
Heinä 25 | - 7,75 | 345,75 |
Joulu 25 | - 7,75 | 346,50 |
Chicagon raaka-ainepörssissä vaihdettavat kaurafutuurit ovat ainoat laatuaan maailmassa. Ne kuvastavat pääosin Pohjois-Amerikan kauran kysyntää ja tarjontaa ja niiden vaikutus Euroopan kauramarkkinoihin on nykytilanteessa rajallinen.
RAPSISIEMEN, EURONEXT, EU (MATIF) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta €/tn |
---|---|---|
Helmi 25 | 9,25 | 534,75 |
Touko 25 | 8,75 | 522,25 |
Elo 25 | 3,75 | 474,25 |
Marras 25 | 4,00 | 472,00 |
Euronext-pörssin rapsifutuurit ovat Euroopan rapsimarkkinoiden keskeisin työkalu, jotka kuvastavat rapsi- ja rypsisiemenen kysyntää ja tarjontaa. Myös öljykasvien markkinahinta Suomessa seuraa tämän futuurimarkkinan kehitystä.
SOIJAPAPU, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/bushel |
---|---|---|
Tammi 25 | 5,75 | 975,25 |
Maalis 25 | 5,75 | 981,25 |
Touko 25 | 6,00 | 990,00 |
Heinä 25 | 7,50 | 1 001,25 |
Marras 25 | 7,00 | 994,00 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijapapufutuurit kuvastavat soijan kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijan globaalissa markkinassa.
SOIJAROUHE, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $/short ton |
---|---|---|
Tammi 25 | 3,40 | 292,90 |
Maalis 25 | 3,60 | 301,60 |
Touko 25 | 3,80 | 307,10 |
Heinä 25 | 3,90 | 311,90 |
Elo 25 | 4,10 | 312,70 |
Syys 25 | 4,20 | 312,80 |
Joulu 25 | 3,90 | 314,90 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijarouhefutuurit kuvastavat soijarouheen kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijarouheen globaalissa markkinassa. Soijarouhefutuurit ovat myös merkittävä indikaattori muiden valkuaisrouheiden markkinoille.
SOIJAÖLJY, CME GROUP, USA (CBOT) | ||
Kuukausi | Muutos | Hinta $ snt/pauna |
---|---|---|
Tammi 25 | - 0,39 | 39,84 |
Maalis 25 | - 0,36 | 40,30 |
Touko 25 | - 0,31 | 40,65 |
Heinä 25 | - 0,27 | 40,91 |
Chicagon raaka-ainepörssin soijaöljyfutuurit kuvastavat soijaöljyn kysyntää ja tarjontaa niin Pohjois-Amerikassa kuin myös soijaöljyn globaalissa markkinassa. Yhdessä palmuöljyfutuurien kanssa ne kuvaavat maailman kasviöljymarkkinoiden tilannetta.
Valuuttakurssi: 24.12.2024 1.04021
Copyright © 2023. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures are at least 10 minutes delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Lue lisää: