Antti-nelikulmasiilot

Markkinoiden monipuolisin siilostovalikoima

Antin nelikulmasiilot valmistetaan vaakaprofiloiduista elementeistä, jotka liitetään toisiinsa ruuviliitoksin. Elementtien asennus on nopeaa ja selväpiirteistä. Erikoistyökaluja ei tarvita.

Moduulimitoitus lisää joustavuutta

Antin siiloelementtien moduulimitoituksen ansiosta nelikulmasiiloja on helppo liittää ja laajentaa. Näin saadaan nopeasti käyttöön uutta varastotilaa. Antti-siilot soveltuvat erinomaisesti myös teollisuuden raaka-ainesiiloiksi.

Mahdollisuus kasvattaa jopa 14 kerrokseen

Antin siiloelementtien koot ovat 2,0 m, 2,5 m ja 3,0 m. Antti-nelikulmasiilojen korkeutta on mahdollista kasvattaa aina 14 kerrokseen asti.

Komea maamerkki tilallesi

Suuret elementtisiilostot sopivat hyvin ympäristöön ja muodostavat muiden rakennusten kanssa ulkoasultaan tasapainoisia kokonaisuuksia. Siilojen materiaalina on teräs, joka pintakäsitellään asiakkaan toivomusten mukaan. Erillistä maisemointia ei tarvita.

Antin siiloelementtien päätylistat muodostavat kantavan kotelorakenteen, joten kantavia lisäpilareita ei tarvita. Samalla syntyy samalla kaksikertainen liitossauma sadevettä vastaan. Antin elementit sopivat suoraan ulkoseinäksi saumausmassalla tiivistettynä.

Nelikulmasiilojen tilavuudet

  Pohja 3 x 3 Pohja 3 x 2,5 Pohja 2,5 x 2,5 Pohja 2,5 x 2 Pohja 2 x 2
Kerrokset Tilavuus, m³ Korkeus, m Tilavuus, m³ Korkeus, m Tilavuus, m³ Korkeus, m Tilavuus, m³ Korkeus, m Tilavuus, m³ Korkeus, m
3 30,0 4,33 24,4 4,33 20,4 4,08 16,5 4,07 13 3,8
4 38,3 5,19 31,3 5,19 26,2 4,94 21,2 4,93 16,8 4,66
5 46,6 6,05 38,2 6,05 32,0 5,80 25,9 5,79 20,6 5,52
6 54,9 6,91 45,1 6,91 37,8 6,66 30,6 6,65 24,4 6,38
7 63,2 7,77 52,0 7,77 43,6 7,52 35,3 7,51 28,2 7,24
8 71,5 8,63 58,9 8,63 49,4 8,38 40 8,37 32 8,1
9 79,8 9,49 65,8 9,49 55,2 9,24 44,7 9,23 35,8 8,96
10 88,1 10,35 72,7 10,35 61,0 10,10 49,4 10,09 39,6 9,82
11 96,4 11,21 79,6 11,21 66,8 10,96
12 104,7 12,07 86,5 12,07 72,6 11,82
13 113,0 12,93 93,4 12,93 78,4 12,68
14 121,3 13,79 100,3 13,79 84,2 13,54

Nelikulmasiilojen mitat

Pohja A B C D E Pohjan tilavuus, m³ Kerroksen tilavuus, m³
2 x 2 2110 2110 1075 1235 195/160 1,6 3,8
2,5 x 2 2110 2600 1315 1475 195/160 2,4 4,7
2,5 x 2,5 2600 2600 1300 1495 195 3 5,8
3 x 2,5 2600 3110 1555 1750 195 3,7 6,9
3 x 3 3110 3110 1555 1750 195 5,1 8,3
Elementtisiilojen mitat
 
Viljasiilot