Antti Stand Alone ja kuivurikoneistot
Stand Alone -kuivaamo on kustannustehokas ratkaisu
Rakentamalla erillinen Stand Alone -kuivuri ja sille pyöreät varastosiilot voidaan säästää jopa 30 % investointikustannuksia pakettikuivaamoon verrattuna. Verhoillun kuivurin ja siilojen pystytys sujuu nopeasti.
Stand Alone -kuivaamon omistajana korjaat sadon silloin, kun se itsellesi sopii. Kuivattu vilja on korkealaatuista ja tuottaa paremmin.
Voit koota uuden Plug&Dry-konseptin mukaisen valmiiksi sähköistetyn kuivurisi Stand Alone kuivurimalliston pohjalta.
Eräkuivaus on tehokasta
Antin Stand Alone -kuivaamossa käytetään Mixflo-eräkuivaustekniikkaa. Siinä viljaa kuivataan ja kierrätetään erissä koneiston läpi, mikä on varma ja helppo kuivaustapa. Eräkuivauksessa voidaan käyttää korkeaa lämpötilaa ilman, että vilja ylikuumenee, jolloin kuivaus nopeutuu ja säästetään energiaa.
Eräkuivauksen esipuhdistus poistaa jatkuvasti roskia ja jyvistä irronnutta pintaa, minkä ansiosta hehtolitrapaino kasvaa koko kuivauksen ajan. Jyvien pinnan hankausvaikutus vähentää myös toksiinipitoisuuksia.
ANTTI-KUIVURIMALLISTO
VEHNÄ | VEHNÄ, KOSTEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSTEUS 18 % -> 14 % |
KUIV. LÄMPÖ 90 °C | KOSTEUS 24 % -> 14 % |
KUIV. LÄMPÖ 90 °C | ||||
MALLI | TILAVUUS, M³ | KORKEUS, M | ELEV. KORKEUS, M | KUIVAUSTEHO, KW | KAPASITEETTI, T/H | KUIVAUSTEHO, KW | KAPASITEETTI, T/H |
22MF2 | 16,9 | 9,0 | 12,7 | 300 | 4,7 | 300 | 2,0 |
33MF2 | 24,3 | 11,3 | 14,7 | 450 | 7,1 | 450 | 2,9 |
44MF2 | 31,8 | 13,6 | 16,7 | 600 | 9,5 | 600 | 3,9 |
55MF2 | 39,2 | 15,9 | 18,7 | 750 | 11,8 | 750 | 4,9 |
65MF2 | 42,3 | 17,1 | 19,7 | 900 | 14,2 | 900 | 5,9 |
75MF2 | 45,4 | 18,2 | 20,7 | 1050 | 16,6 | 1050 | 6,8 |
85MF2 | 48,6 | 19,4 | 21,7 | 1200 | 19,0 | 1200 | 7,8 |
33MF3 | 36,5 | 12,3 | 15,7 | 700 | 10,6 | 700 | 4,4 |
44MF3 | 47,6 | 14,6 | 17,7 | 900 | 14,2 | 900 | 5,9 |
55MF3 | 58,8 | 16,9 | 19,7 | 1100 | 17,7 | 1100 | 7,3 |
65MF3 | 63,5 | 18,1 | 20,7 | 1350 | 21,3 | 1350 | 8,8 |
75MF3 | 68,2 | 19,2 | 21,7 | 1550 | 25,0 | 1550 | 10,3 |
85MF3 | 72,8 | 20,4 | 22,7 | 1800 | 29,0 | 1800 | 11,7 |
33MF4 | 48,6 | 13,3 | 16,7 | 900 | 14,2 | 900 | 5,9 |
44MF4 | 63,5 | 15,6 | 18,7 | 1200 | 18,9 | 1200 | 7,8 |
55MF4 | 78,4 | 17,9 | 21,7 | 1500 | 23,7 | 1500 | 9,8 |
65MF4 | 84,6 | 19,1 | 22,7 | 1800 | 28,4 | 1800 | 11,7 |
75MF4 | 90,9 | 20,2 | 23,7 | 2050 | 33,1 | 2050 | 13,7 |
85MF4 | 97,1 | 21,4 | 24,7 | 2500 | 40,0 | 2500 | 17,0 |
HUOM! Eräkuivauksen kapasiteetti: täyttö-, jäähdytys- ja tyhjennysaika ei sisälly lukuihin.
Koneiston tilavuus ja mitat jalustatyypeittäin
JALUSTATYYPPI | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
JALUSTA, M³ | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
KENNO, M³ | 3,12 | 4,68 | 6,24 |
YLÄSÄILIÖ, M³ | 4,32 | 6,48 | 8,64 |