Sveaverken viljaruuvi vetävä 200 mm
Tuotekoodi: SV2588929MSveaverken viljaruuvi vetävä 200 mm
Tuotekoodi: SV2588929MLisävarusteet
Tuotekuvaus
Tehokas laaturuuvi viljansiirtoon. Galvanoidut voimansiirto-osat, järeät ruuviputket, kierukat ja sisääntulo-osat merkitsevät pitkää käyttöikää ja huoletonta käyttöä.
Tuotepakkaus:
paino: 800,00 kg
Tekniset tiedot
Tuote | Sveaverken viljaruuvi vetävä 200mm 9,0m 9,2kW |
---|---|
Pituus (m) | 9,0 |
Moottorin teho (kW) | 9,2 |
Vetotapa | Ketjuveto, autom. kiristys |
Putken halkaisija (mm) | 200 |
Putken ainevahvuus (mm) | 3,0 |
Spiraalin kierrosluku (rpm) | 420 |
Spiraalin halkaisija (mm) | 185 |
Spiraalin nousu (mm) | 160 |
Ulostulon halkaisija (mm) | 250 |
Kapasiteetti
Nostokulma | 102 mm (4") | 152 mm (6") | 200 mm (8") | 250 mm (10") |
---|---|---|---|---|
0° | 18 t/h | 42 t/h | 64 t/h | 115 t/h |
45° | 14 t/h | 21 t/h | 54 t/h | 100 t/h |
90° | 3 t/h | 9 t/h | 16 t/h | 20 t/h |
* Vehnä 750 kg/m³, max kosteus 15 % rH.
Moottorisuositus
Ruuvin pituus | 102 mm (4") | 152 mm (6") | 200 mm (8") | 250 mm (10") |
---|---|---|---|---|
6,0 m | 2,2 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | 9,2 kW |
7,0 m | 2,2 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | 9,2 kW |
8,0 m | 2,2 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 15 kW |
9,0 m | 3,0 kW | 5,5 kW | 9,2 kW | 15 kW |
10,0 m | 3,0 kW | 5,5 kW | 9,2 kW | 15 kW |
11,0 m | 4,0 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | 15 kW |
12,0 m | 4,0 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | 15 kW |
Liittyvät tuotteet